Data Gwangju Day

Berikut ini adalah Data Paito Gwangju Day menyajikan hasil pengundian togel Gwangju Day secara lengkap dan mendetail. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin menganalisis hasil pengundian sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel Gwangju Day hari ini. Dengan akses yang praktis dan pembaruan konsisten, Data Gwangju Day menjadi alat andal bagi para penggemar togel dalam memaksimalkan peluang kemenangan.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6515 3167 0638 2765 1077 0868 8442
6813 3726 2641 6525 4519 5459 9772
5584 2914 9483 4180 5412 0886 3820
4302 2805 3929 6280 7278 3048 9752
8684 5575 5239 2991 1848 7166 2561
2015 6720 7682 1620 8544 6724 2778
2585 8407 0735 3640 7015 6180 9013
4405 5795 8991 1226 6208 7416 9638
8326 9724 7104 7452 0059 1526 5991
9841 0293 1984 8240 7072 4723 1827
6414 3881 7325 2116 9200 8561 1914
3351 1713 4219 0688 9460 5838 8094
6104 6843 0862 3061 6772 6203 7955
3530 9013 0521 9505 6035 5602 8592
3040 6262 7730 8932 2398 0364 1442
6408 9947 9018 9576 8864 9545 8140
7108 0204 4306 3116 2067 5417 1566
5811 1464 2436 9045 8575 3287 1363
9429 1339 5915 8303 7505 5305 2360
2973 6905 3935 2905 2976 8343 2830
5392 0245 9878 7540 3240 1449 9003
9640 7485 1903 4578 5981 9727 1338
5116 5323 6371 7349 2744 9154 9734
9582 2199 0795 8072 6476 8618 7158
1408 9851 9257 9270 0988 6904 1048
8334 2805 8272 9030 6533 6409 6173
0075 9605 2969 9713 4943 9163 1770
2218 4299 7152 1330 7444 0944 0711
4295 5848 8402 8833 0720 9708 7202
2735 8610 1412 2216 1380 3601 1697
5569 0908 9297 4668 4702 2818 2440
0817 7626 7315 5502 6962 3706 4036
8063 5131 2360 6932 0128 9807 3531
6139 4748 4803 0816 8954 4078 5314
5632 3380 3748 6773 2355 5686 6252
7602 7964 3761 5707 4946 3890 6109
2469 9672 2644 9124 1940 0643 8554
3292 9113 5198 9537 3477 2812 6707
3595 4873 5279 5811 3858 7051 4718
9261 5951 7750 6325 3301 4504 5265
7402 9123 5842 1848 2429 7318 9253
9253 1157 3858 8006 8852 5354 2753
3306 7394 1773 7586 0063 3288 2067
5773 7950 8317 2297 3186 2488 4883
3617 1244 7013 2239 8793 4931 7993
4488 9681 6828 1984 4020 9684 2402
3001 2165 0575 2905 4786 1962 2306
5069 8598 7662 5582 7560 4018 2150
9706 7355 8916 8794 6610 5243 4988
8910 0315 6945 9954 9250 6693 3121
8199 9148 3120 7266 7091 8131 6238
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6841 4430 9952 9248 8039 1958 9133
5580 5043 6142 4658 2060 2792 3098
5928 7139 5712 8556 7491 3107 8557
6603 6023 1685 8046 5026 9966 6826
2510 5984 7576 3708 6637 1587 2104
6149 4541 7139 8017 4215 1470 3430
0979 1271 0543 3830 4106 0803 3617
0901 1578 5805 5147 7155 0605 3757
4960 8703 6148 9131 4952 2403 9923
3905 2690 0670 4363 2202 1084 5604
5531 8632 3866 9372 4716 9706 3811
4335 3041 3790 4667 5785 8924 5812
1497 7040 4720 9282 8175 1003 7193
6447 1400 2574 8065 9434 5076 2630
5605 5807 7390 0820 5789 7851 0437
5834 9503 7165 8851 7123 1206 9585
5620 8427 4289 0852 6117 6976 1805
9319 5720 8252 4128 2137 8401 7842
6807 1874 9116 8613 2956 5080 3375
0475 4081 2774 5270 7864 6024 9695
1176 8442 5201 3286 6563 4339 5492
0108 1136 8401 2887 9714 7186 4057
3624 6980 5275 7500 5917 3105 0548
8494 0871 3012 7343 9702 6960 1677
3050 0479 7934 6044 6193 1023 4470
8083 0722 4876 5218 9665 8187 1998
6363 5651 7895 5013 0785 2467 9125
8207 1642 9942 6802 3236 8321 4996
1126 6155 6489 3376 2605 6754 6459
7012 5778 0544 1203 8129 9230 4988
6428 7813 6224 3802 5940 9806 8929
4668 8121 4832 4791 3345 8395 1325
7597 2011 7500 8709 2494 8092 7123
6976 0309 4786 7426 8454 0645 5868
6241 2041 5662 4045 7013 8805 7811
3793 5741 4408 6014 5678 3996 7478
0638 4085 0814 0639 1938 6367 1380
6102 3416 8149 0924 1401 3945 8022
7837 3529 7576 7022 6844 7730 5756
5486 2415 9213 6548 1162 8152 4331
9595 8269 9898 6945 4992 0861 3149
2974 2565 9663 4650 1132 9984 5176
3792 7011 9556 9107 4938 4232 0930
8732 9218 3285 2905 1096 2323 4904
9936 7427 7329 2631 1184 0786 4345
7329 3862 6894 2563 5856 2070 0464
3413 6019 8502 9431 7136 1652 5875
8109 2361 4022 0394 5690 2437 8382
7001 5824 3781 9129 7434 8741 2819
9316 7014 1339 6435 2550 3128 4817
2646 2334 5528 7434 1395 6623 6282
2367 7270 3046 8211 3392 3794 5871
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7376 5795 9404 8768 2784 3089 5362
1765 9700 8323 4707 4584 0649 6814
4130 7386 5159 6382 4940 8329 6421
3292 5269 0410 4816 7242 2094 5281
2516 1202 5982 1128 6303 5785 3190
4373 0924 7459 4371 8309 1741 5046
4340 2096 3592 3729 2608 7167 1890
3096 1740 0995 1678 2268 0965 1365
6330 0860 7613 8196 3752 4041 8069
5042 2818 1615 4205 9860 8522 9353
6115 5923 2519 6138 4641 7226 3483
4290 8054 0736 5878 9022 8300 7604
5694 5512 9034 6968 3630 9784 6140
6923 2010 5594 7119 3988 8519 5086
4995 6860 6158 0252 8784 0757 0265
7264 6225 6398 4062 1260 4117 6050
5228 9877 0139 9014 6962 8104 2276
0218 3997 5913 0906 4830 9566 1509
6088 2534 8112 5978 4813 0737 9093
2639 5736 8970 7734 9117 6146 6212
0175 7539 3647 5153 3032 5940 7597
4712 6620 0739 9202 7827 4078 0723
4828 8954 4298 1120 5859 2391 6244
3840 9713 5539 8545 3386 0725 7600
7256 8534 2383 5403 7552 4011 4691
7760 2749 9419 2521 0369 1941 8189
1338 7124 0485 4102 6444 8161 0559
1694 7157 3294 2128 7062 1951 4489
7654 5786 4551 3183 5877 0756 1929
6672 0289 3226 6960 4655 7242 2609
5823 0034 2620 3103 0892 2786 9015
7175 7311 4553 8060 5449 5946 2984
3629 1308 3060 6183 3122 0505 5781
5388 4501 2504 9302 9982 0506 5795
5266 7353 0120 7735 2482 3173 3815
7859 1384 4098 7192 5852 1599 7251
7167 2730 8286 4252 0400 5521 7279
0567 6478 2681 7376 5161 6645 0753
2936 3873 9227 6888 7546 5713 2325
3751 6308 6585 1070 0644 9319 6202
6472 9545 3163 6148 6930 7231 0131
2455 8244 4024 9319 0134 5240 3148
6382 1713 5085 5704 3095 9252 4350
7435 8995 9543 1518 5345 2236 0900
7463 4595 3114 6786 5012 2237 0668
9615 2841 4034 1408 6235 0016 2940
0607 1343 7166 8612 6920 1708 2211
0542 5126 7567 5072 4180 4962 4030
7234 3411 8452 0219 1094 9100 4462
3613 3795 8910 6783 7762 7362 6394
4180 9279 6565 6509 9758 4740 5824
0391 2962 7971 2829 5096 3205 5996
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7163 8387 9171 1802 7665 0478 2807
9896 1090 3738 0711 4876 8330 5512
2444 0315 6009 9320 1713 3657 3186
8604 9648 7480 7725 0807 8748 4046
9384 6611 1446 9206 8263 7025 9625
6670 4096 4136 9007 3569 7156 2974
1162 3098 3422 0919 2080 8476 5933
2050 0574 8073 9804 7732 7693 7563
9117 5539 1222 6551 0525 7514 8952
1523 3735 8447 0056 7999 9123 2314
9291 3117 2956 1975 7457 8700 3719
9227 1543 6151 0385 4112 2320 6671
8104 4968 6343 1410 8499 5094 1030
5689 0536 8507 7072 0306 9271 6088
5542 8956 4982 2515 0123 9154 1400
7537 3348 6692 3482 5983 7765 7950
2829 7244 0309 4336 2243 8730 3507
7965 9334 5425 6962 4077 0231 3215
8656 2362 7149 6296 0551 7388 2617
5956 4280 8698 6292 3329 5731 0600
5376 4042 0887 2898 9754 6876 8963
4146 7367 6133 0779 8902 7540 5255
3751 1049 4946 2932 8594 2562 6985
8129 4952 8373 2425 2035 8299 6240
9001 4656 5913 6582 1314 5346 9300
8962 5848 1043 0405 2153 9646 1904
6071 4794 7113 3361 5898 9699 3607
3492 2050 8589 1128 0996 4723 9299
4313 7886 0401 0768 4186 3579 2281
0804 1367 3525 9955 8587 9659 9453
5418 6982 8591 4995 4566 7454 0483
6011 2626 7320 3413 9000 4745 8732
1384 2030 8725 0651 6844 2503 5568
3372 5175 4102 8095 9811 5882 7499
5784 3157 0220 2304 5996 5903 7121
7257 7332 2220 4782 6458 0123 5640
7077 1391 8486 9200 6233 9873 8730
6715 5971 8154 7705 3236 4225 2037
9239 8481 2247 3579 3009 4592 6357
3911 0046 0083 9776 2535 8134 5958
3705 1516 2548 2564 2696 8658 2591
9722 2023 3173 7660 5212 1094 4104
8415 9628 3297 2971 6452 8929 7723
2717 6558 9079 4803 0397 4074 1520
0340 3162 7176 9211 8669 5235 4493
6300 9419 0318 6928 1905 4934 6792
2786 6368 9322 0380 2955 2015 9028
8474 7670 9172 3098 5426 9245 1380
4567 6891 4393 5266 6568 6077 4503
7130 9371 5042 3582 2625 4221 0060
7178 9218 7857 2164 0025 7874 3599
3181 0762 8104 8540 3257 1963 4728
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4903 4882 7083 3166 0342 9241 8368
9035 2310 7725 8799 2396 9454 1412
9057 5968 1172 7683 8721 4323 9882
5506 9426 1024 7050 3259 1177 1813
2455 0757 2342 1204 4973 5831 0465
5507 1401 7320 2584 6305 3903 1498
9872 5019 0637 7244 8891 9996 6691
5533 0049 0334 6264 2138 1486 2246
1188 1058 2854 7463 1423 1099 8721
3709 4074 2092 8795 0186 5675 8797
3544 5783 5103 4070 2569 0360 9218
1422 5366 3168 5531 3080 4316 8655
4009 7228 0821 7154 5830 0385 4763
9101 3087 1877 3177 4013 8240 5652
4553 1716 8055 0115 4999 0902 1679
9773 3337 0931 5504 4559 2017 3820
6193 7068 5312 8146 6594 3090 3054
7297 1043 1941 2982 7123 8293 3099
9062 2353 8712 3615 2855 0155 9943
0062 8438 9391 2558 7917 2956 7405
8632 6109 2395 3044 6025 6923 7807
3730 3166 8322 2308 6784 6850 1093
7344 9498 8828 9077 1307 6453 2072
9505 6011 1308 3500 6337 1119 9667
8645 7465 0775 4341 2631 1063 1339
2814 4140 7112 0302 4787 9066 0225
5428 3939 5150 6171 1515 2599 4003
2953 9958 1173 7889 3530 8719 8054
6354 5194 2508 8827 2433 1841 9700
0144 3046 5352 7526 8115 5124 8766
2996 6286 3098 4915 9817 0331 1954
4409 4389 9153 7706 0377 7054 4003
2113 3716 6529 3515 4417 7152 8934
0268 0565 2155 0997 8381 4260 7409
0502 4704 9673 5013 3667 4764 8200
7010 3321 9608 1719 8753 8590 0212
4379 3035 3754 8158 5393 9577 7192
1031 7236 0942 1737 9766 4151 3053
6139 3780 5943 0132 0446 8346 1807
8820 8224 4735 6663 0077 5262 7037
3935 8434 5894 3439 9827 5230 7342
8061 4925 6176 2613 5057 4592 1866
5241 2910 6748 9057 7251 1246 9911
2916 2565 3624 6876 9425 4736 7290
1412 7088 4180 3220 6481 8278 6715
6640 3534 9965 8119 2893 8490 3350
0922 2359 6001 6017 5383 3980 6843
1025 9744 9768 2409 4113 7072 0081
5965 5010 3846 1958 2907 4031 7259
9314 8022 3138 4905 2873 8676 6196
8798 9171 5694 7032 1583 0947 9930
7255 3631 3880 4049 9012 8783 0685
2575 3193 8174 4072 1786 0265 5191
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9655 7697 3025 5349 3756 1851 2308
1381 6959 5103 8756 3266 4291 8990
4010 9136 5962 3202 7378 5380 1601
0268 4313 7509 6134 5871 9406 9438
0261 3539 7282 6167 4090 4247 8121
9248 7063 5822 1916 7454 1050 5658
3267 5099 4843 5436 2769 8656 1037
5974 7062 2318 7214 5256 0230 8735
2140 9604 1746 9388 4080 7607 1053
8983 9742 6300 5733 2225 3526 7166
4065 8414 5312 8302 4168 3968 1010
4625 2281 4506 4518 9833 5272 0442
8901 0013 7526 8504 0603 1575 6497
7560 2184 0805 9676 5699 1831 7440
7080 1550 1733 3018 0192 1422 1386
2347 2700 0415 6839 2380 6184 6135
3532 1291 6472 6483 3025 5659 3452
8783 0212 4845 1331 5726 9985 6243
9566 4568 3273 9837 0468 7176 8702
6695 5883 5084 8190 2323 1044 3955
6012 9082 7367 0256 3300 4210 7723
5287 4226 1039 7136 4416 6268 1311
5052 5900 8537 6214 3081 5876 9459
7137 0115 2086 4943 3952 8858 0274
1635 2503 2913 7912 4267 9226 6781
0680 2146 1273 8955 5612 1119 4769
3938 9632 4286 8973 1680 4151 0304
6748 3950 2853 5490 2128 3464 1033
6944 3972 2133 7492 4995 6797 3671
6506 5914 0203 8768 3380 0116 2652
2975 9126 3968 1844 3648 3093 7952
4197 9486 1426 6817 3188 8742 2692
3831 9680 9285 1533 2763 0114 5958
4676 2020 9291 1805 3769 8423 7934
6721 9966 3038 0888 1214 7957 8554
2153 9260 4381 0572 1635 1431 2920
2648 7665 3039 4727 4226 9928 8525
1364 3340 0283 7519 4832 3671 0966
0323 4773 1518 8240 2292 4568 8599
2948 9170 0831 5538 3068 4755 4165
5171 2723 8404 1996 5137 9228 0334
3058 6692 6613 3795 9652 1908 4275
4105 2343 7158 0406 8325 3963 4199
0890 7274 5161 5081 4253 1583 7084
5214 3030 0845 2129 7808 4933 9272
1081 1200 8770 3630 0459