Paito Warna Harian Adelaide Day

Berikut ini adalah Paito Warna Adelaide Day Harian menyajikan ringkasan hasil togel Adelaide Day setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
24-10-2024 631 12156775022279
25-10-2024 030 99336876887371
26-10-2024 299 55922011652516
27-10-2024 158 43865235393731
28-10-2024 226 96775123448628
29-10-2024 079 22955472628977
30-10-2024 182 02066729191224
31-10-2024 953 69347832876336
01-11-2024 235 84674077944573
02-11-2024 173 58257753527022
03-11-2024 254 26459977729472
04-11-2024 801 91279628549123
05-11-2024 765 49628156955652
06-11-2024 906 06685325933821
07-11-2024 310 00977483641988
08-11-2024 206 85606281911786
09-11-2024 322 79191617066112
10-11-2024 778 08731494483999
11-11-2024 861 56112549000044
12-11-2024 725 51516393202898
13-11-2024 184 04437764786268
14-11-2024 825 73742088472584
15-11-2024 168 08731494483999
16-11-2024 931 45134966088461
17-11-2024 184 15494562764066
18-11-2024 664 04437764786268
19-11-2024 717 42573167246663
20-11-2024 459 55922011652516
21-11-2024 357 75696112966617
22-11-2024 515 16551459224955
x